Головне меню:
| Типовые физические характеристики | |||
| Металлополимер в жидком состоянии | |||
| Наполнитель | эпоксидная смола, наполненная минералами | ||
| Состояние | жидкое | ||
| Пропорции смешивания | по весу % | 100:15 | |
| смола /отвердитель (граммы) | 435 гр /65 гр | ||
| Жизнеспособность смеси при +20 °С (200 грамм)минут | 40 | ||
| Плотность смеси г/см³ | 1,80 | ||
| Вязкость смеси мПа-с | 6.000 | ||
| Максимальная толщина слоя за один рабочий процесс (мм) | 10 | ||
| Время затвердевания в часах | Может подвергаться механической обработки | 16 | |
| Окончательное затвердевание | 24 | ||
| Металлополимер в затвердевшем состоянии | |||
Средняя прочность при +25С по DIN53281-83/ ASTM D 1002 | Прочность на сжатие МПа | 85 | |
| Прочность на разрыв МПа | 22 | ||
| Прочность на изгиб МПа | 95 | ||
| Модуль Юнга МПа | 7.000-8.000 | ||
| Твердость по Шору | 83 | ||
| Объемная усадка при отверждении | мм/см | 0.00036 | |
| % | 0.020 | ||
| Теплостойкость формы °C | +80°C | ||
| Цвет после затвердевания | синий | ||
| Устойчивость к температурам °C | -35 до +180 °C | ||
| Срок годности | 24 месяца | ||
| Толщина нанесенного слоя в мм | ||||||||||
Расход кг/м2 | 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | 3,5 мм | 4 мм | 4,5 мм | 5 мм | |
| 1,80 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,40 | 6,30 | 7,20 | 8,10 | 9,00 | ||
